各系所碩博士論文適用格式及比對標準(113學年度第2學期教務會議通過1140522)
108.05.29 107學年度第2學期教務會議通過
109.12.16 109學年度第1學期教務會議通過
110.05.27 109學年度第2學期教務會議通過
111.05.26 110學年度第2學期教務會議通過
111.12.22 111學年度第1學期教務會議通過
112.05.24 111學年度第2學期教務會議通過
113.12.19 113學年度第1學期教務會議通過
114.05.22 113學年度第2學期教務會議通過
| 學院 | 系所 | 論文格式 | 論文比對標準 | |||
| 碩(博)士論文 | 碩(博)士書面報告 | 碩(博)士技術報告 | 碩士專業實務報告 | |||
| 音樂學院 | 音樂學系碩士班 | ü | 30% | |||
| 中國音樂學系碩士班 | ü | ü | 25% | |||
| 民族音樂學研究所 | ü | ü | ü | 30% | ||
| 民族音樂學研究所在職專班 | ü | ü | 30% | |||
| 鋼琴合作藝術研究所 | ü | 30% | ||||
| 應用音樂學博士班 | ü(新增) | ü(新增) | 25% | |||
| 視覺學院 | 造形藝術研究所 | ü | 30% | |||
| 應用藝術研究所 | ü | 30% | ||||
| 建築藝術研究所 | ü | ü | 25% | |||
| 藝術創作理論研究所博士班 | ü | 20% | ||||
| 音像學院 | 音像紀錄與影像維護研究所 | ü | ü | 20% | ||
| 動畫藝術與影像美學研究所 | ü | ü | ü | ü | 20% | |
| 文博學院 | 藝術史學系藝術史評與古物研究碩士班 | ü | ü | 15% | ||
| 藝術史學系藝術史評與古物研究博士班 | ü | 15% | ||||
| 博物館學與古物維護研究所碩士班 (博物館學組) |
ü | ü | 30% | |||
| 博物館學與古物維護研究所碩士班 (古物維護組) |
ü | 30% | ||||
| 博物館學與古物維護研究所博士班 | ü | 30% | ||||
| 元宇宙學院 | 高階藝術管理碩士在職學位學程 | ü | ü | 25% | ||
| 聲響科技研究所 | ü | 20% | ||||
| 元宇宙學院碩士班 | ü | 20% | ||||
